Dr. Erikson Sihotang,S.H.,M.Hum
Dekan Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta berkomitmen dalam mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, dan profesional di bidang hukum. Dengan raihan akreditasi “BAIK SEKALI”, Fakultas Hukum terus bertransformasi menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Sebagai pusat pengkajian ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta menyediakan pendidikan berkualitas yang mengintegrasikan teori, praktik, dan nilai-nilai etika hukum. Kurikulum dirancang untuk menjawab tantangan global dan kebutuhan lokal, mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hingga hukum bisnis.
Fakultas ini didukung oleh tenaga pengajar profesional yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pakar di bidangnya. Mahasiswa juga difasilitasi dengan ruang peradilan semu (moot court), klinik bantuan hukum, serta kegiatan magang di lembaga peradilan, kejaksaan, kantor hukum, dan instansi pemerintah, guna meningkatkan keterampilan praktik secara langsung.
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta aktif membangun jejaring kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga peradilan, organisasi profesi,. Hal ini membuka peluang besar bagi mahasiswa dan alumni untuk berkontribusi dalam pengembangan hukum dan pengabdian kepada masyarakat.
Dengan semangat keilmuan dan pengabdian, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta bertekad untuk terus menjadi institusi yang menghasilkan sarjana hukum yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan moral dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat.
Visi Fakultas Hukum
“Visi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta adalah menjadikan Fakultas Hukum yang berkualitas, berbudaya dan berkemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum berdasarkan nilai-nilai Tri Sakti Marhaenisme”
Misi Fakultas Hukum
- Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia.
- Menyelenggarakan dan mengembangakan pendidikan ilmu hukum dan kemahiran hukum yang berkualitas dalam kaitannya dengan profesi hukum untuk menunjang pembangunan nasional berkelanjutan (semesta berencana).
- Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- Membina dan mengembangkan hubungan dan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga (pemerintah dan non pemerintah) didalam dan diluar negeri.
Pejabat Dekanat Fakultas Hukum
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Erikson Sihotang,SH.,M.Hum | DEKAN |
| 2 | Dr. Kadek Mery Herawati,S.H.,M.H | WAKIL DEKAN I |
| 3 | I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi,SH.,M.Kn | WAKIL DEKAN II |
| 4 | Dr. Ida Bagus Anggapurana Pidada,S.H.,M.H | WAKIL DEKAN III |
| 5 | Dr. Kadek Dedy Suryana,SH.,M.H | KAPRODI MAGISTER ILMU HUKUM |
| 6 | Dr. Komang Edy Dharma Saputra,S.H.,M.H | UNIT PENJAMINAN MUTU |
| 7 | Dr. I Nyoman Suandika,S.H.,M.H | KETUA JURNAL |
Dosen Fakultas Hukum
| NO | NAMA DOSEN | PENDIDIKAN |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Ni Ketut Wiratny,SH.,MH | S3 |
| 2 | Dr. Erikson Sihotang,SH.,M.Hum | S3 |
| 3 | Dr. Nurianto Rachmad Soepadmo,SH.,MH | S3 |
| 4 | Dr. I Made Mulyawan Subawa, SH, M.Kn | S3 |
| 5 | Dr. Ida Bagus Anggapurana Pidada, SH, MH | S3 |
| 6 | A.A Gde Putra Arjawa, SH.,MH | S2 |
| 7 | Dr. Deli Bunga Saravistha, SH, MH | S3 |
| 8 | Dr. I Nyoman Suandika, SH, MH | S3 |
| 9 | Dr. Kadek Dedy Suryana, SH, MH | S3 |
| 10 | Kadek Frediandrika Adnantara, SH, MH | S2 |
| 11 | Benny Hariyono, SH, MH | S2 |
| 12 | I Wayan Darmika Suputra, SH, MH | S2 |
| 13 | Dr. Kadek Mery Herawati, SH, MH | S3 |
| 14 | Ni Made Rai Sukardi, SH, MH | S2 |
| 15 | Dr. Zuhro Nurindah, SH, MH | S3 |
| 16 | I Gusti Ngurah Setiawan, SH, MH | S2 |
| 17 | I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi, SH, M.Kn | S2 |
| 18 | Dr. Luh Merry Dyanthi, ST, SH, MH | S3 |
| 19 | Dr. I.G.N. Wira W.WP.M.S., S. Sos, SH, MH | S3 |
Matakuliah Fakultas Hukum
| SEMESTER | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|
| I | Ilmu Negara | 3 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| Pendidikan Agama | 2 | |
| Pengantar Ilmu Hukum | 3 | |
| Pendidikan Pancasila | 2 | |
| Pengantar Hukum Indonesia | 3 | |
| Pendidikan Bhagavad Gita | 2 | |
| Marhaenisme | 2 | |
| TOTAL | 19 | |
| II | Hukum Adat | 2 |
| Filsafat Pancasila | 2 | |
| Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| Hukum Perdata | 3 | |
| Hukum Pidana | 3 | |
| Hukum Islam | 2 | |
| Bahasa Indonesia | 2 | |
| Hukum dan Kebudayaan | 2 | |
| TOTAL | 18 | |
| III | Sejarah Hukum | 2 |
| Hukum Tata Negara | 2 | |
| Hukum Perikatan | 2 | |
| Gender Dalam Hukum | 2 | |
| Hukum Ketenagakerjaan | 2 | |
| Hukum Administrasi Negara | 3 | |
| Hukum Adat Bali | 2 | |
| Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2 | |
| Hukum Internasional | 3 | |
| Bahasa Inggris Hukum | 2 | |
| TOTAL | 22 | |
| IV | Hukum Pemerintah Daerah | 2 |
| Hukum Kepariwisataan | 2 | |
| Kriminologi | 2 | |
| Hukum Keuangan Negara | 2 | |
| Konsultasi dan Bantuan Hukum | 2 | |
| Hukum Lingkungan | 2 | |
| Perancangan Peraturan Perundang-undangan | 2 | |
| Hukum Agraria | 2 | |
| Hukum Pajak | 2 | |
| Hukum Dagang | 2 | |
| TOTAL | 20 | |
| V | Metode Penelitian dan Penulisan Hukum | 2 |
| Perancangan Kontrak | 2 | |
| Tehnik Penyusunan Keputusan dan Perijinan | 2 | |
| Perbandingan Hukum Tata Negara | 2 | |
| Filsafat Hukum | 2 | |
| Hukum Kebijakan Publik | 2 | |
| Hak Atas Kekayaan Intelektual | 2 | |
| Legal Drafting | 2 | |
| Tindak Pidana Khusus | 2 | |
| TOTAL | 18 | |
| VI | Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP | 2 |
| Hukum Acara Perdata | 3 | |
| Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 3 | |
| Hukum Pemilu | 2 | |
| Victimologi | 2 | |
| Sistem Peradilan Pidana | 2 | |
| Hukum Bisnis Digital | 2 | |
| Hukum Kesehatan | 2 | |
| Pengantar Filsafat Hukum | 2 | |
| TOTAL | 20 | |
| VII | Etika dan Tanggung Jawab Profesi | 2 |
| Praktek Peradilan Acara Pidana | 3 | |
| Praktek Peradilan Acara Perdata | 3 | |
| Hukum Acara dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara | 3 | |
| Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika | 2 | |
| Penyelesaian Sengketa Alternatif | 2 | |
| Penalaran dan Argumentasi Hukum | 2 | |
| Praktek Kerja Lapangan | 4 | |
| TOTAL | 21 | |
| VIII | Kerja Sosial | 3 |
| Skripsi | 6 | |
| TOTAL | 9 | |
| TOTAL SKS | 147 | |
Berita Terkait

WORKSHOP KAMPUS BERDAMPAK

PROGRAM 1 KELUARGA 1 SARJANA

Sinergi Unmar Bersama TNI

