Dr. Anak Agung Elik Astari,S.E.,M.M
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mahendradatta merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan pendidikan tinggi ekonomi dan bisnis di Bali. Dengan pengalaman panjang dan komitmen tinggi terhadap kualitas, FEB terus berkembang menjadi pusat keunggulan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berdaya saing tinggi di era global.
Fakultas ini memiliki dua program studi unggulan, yaitu Program Studi Manajemen dan Program Studi Kewirausahaan, yang telah memperoleh akreditasi “Baik Sekali” dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA). Hal ini menjadi bukti nyata komitmen FEB Mahendradatta dalam menyelenggarakan pendidikan yang relevan, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri saat ini.
Dengan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan dinamika pasar global, mahasiswa FEB dibekali tidak hanya dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam manajemen, pemasaran, keuangan, bisnis digital, dan pengembangan usaha mandiri. FEB juga aktif mendorong semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa melalui program inkubasi bisnis, pelatihan entrepreneur, serta kolaborasi dengan pelaku industri dan UMKM.
Didukung oleh tenaga pengajar profesional, akademisi dan praktisi berpengalaman, serta lingkungan pembelajaran yang kondusif, FEB Universitas Mahendradatta memberikan pengalaman studi yang menyeluruh dan inspiratif. Mahasiswa juga mendapat kesempatan mengikuti program magang, seminar nasional, kompetisi bisnis, hingga pertukaran mahasiswa ke kampus mitra.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendradatta berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan lapangan kerja. Lulusan FEB telah tersebar di berbagai sektor strategis, baik sebagai profesional, pemimpin bisnis, maupun wirausahawan sukses yang berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
Visi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
“Menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendradatta sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumberdaya manusia di bidang ekonomi yang profesional, berbudaya dan berkepribadian untuk target Bali Intelektual 2025.”
Misi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
- Mengembangkan tata kelola fakultas yang baik (good faculty governance) dan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan Pendidikan di bidang manajemen dan kewirausahaan yang bermutu, terkini dan kompeten.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan ilmu manajemen dan kewirausahaan yang mampu mendorong kemajuan dunia usaha.
Tujuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing dalam skala global.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan di dunia usaha.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan.
- Menghasilkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dalam bidang ilmu manajemen dan kewirausahaan.
Pejabat Dekanat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Anak Agung Elik Astari,S.E.,M.M | DEKAN |
| 2 | Dr. Ni Luh Ketut Ayu Sudha Sucandrawati,S.H.,M.M | WAKIL DEKAN I |
| 3 | Ni Made Yusmini,SE.,M.Si | WAKIL DEKAN II |
| 4 | Putu Rana Janendra,S.M.,M.M | WAKIL DEKAN III |
| 5 | I Kadek Donny Wishanesta,S.E.,M.Si | KAPRODI MANAJEMEN |
| 6 | Ni Luh Kardini,S.E.,M.M | KAPRODI KEWIRAUSAHAAN |
| 7 | Ni Wayan Ari Sudiartini,SE.,M.Si | UNIT PENJAMINAN MUTU |
| 8 | Ni Putu Yuli Tresna Dewi,S.E.,M.M | KETUA JURNAL FEB |
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
| NO | NAMA DOSEN | PENDIDIKAN |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Anak Agung Elik Astari,SE.,MM | S3 |
| 2 | Dr. I Ketut Merta,S.E.,M.Si | S3 |
| 3 | Dr. Ni Luh Ketut Ayu Sudha Sucandrawati,S.H.,M.M | S3 |
| 4 | I Gusti Ayu Pradnya Paramitha,SE.,MM | S2 |
| 5 | I Kadek Widhiantara,SE.,MM | S2 |
| 6 | Mayun Karina Dewi,S.E.,M.M | S2 |
| 7 | Ni Ketut Jonianti,SE.,MM | S2 |
| 8 | Ni Ketut Murdani,S.Sos.,S.E.,M.M | S2 |
| 9 | Ni Luh Indiani,S.E.,M.M | S2 |
| 10 | Ni Putu Andini Desiyanti L,S.S.,M.Hum | S2 |
| 11 | Ni Wayan Ari Sudiartini,SE.,M.Si | S2 |
| 12 | I Gede Putra Perdana, S.E.,M.M | S2 |
| 13 | Ir. I Gst. Ngr. Anom Adiputra,M.M | S2 |
| 14 | I Gst.Ngr. Alit Asmara Jaya,S.E.,M.Si | S2 |
| 15 | I Kadek Donny Wishanesta,S.E.,M.Si | S2 |
| 16 | Drs. I Nyoman Gede Supraptha,M.M | S2 |
| 17 | Ida Ayu Sasmitha Putri,S.E.,M.M | S2 |
| 18 | Komang Asri Pratiwi,S.E.,M.Si | S2 |
| 19 | Made Winda,SE.,M.SM | S2 |
| 20 | Ni Kadek Ari Sintya Dewi,S.E.,M.M | S2 |
| 21 | Ni Luh Kardini,S.E.,M.M | S2 |
| 22 | Ni Made Widani,S.E.,M.M | S2 |
| 23 | Ni Made Yusmini,S.E.,M.Si | S2 |
| 24 | Ni Putu Yuli Tresna Dewi,S.E.,M.M | S2 |
| 25 | Pande Putu Ida Yuliantari,S.E.,M.Si | S2 |
| 26 | Putu Ari Mulyani, S.E.,M.Si | S2 |
| 27 | Putu Budhiyasa,SE.,M.Ak | S2 |
| 28 | Putu Rana Janendra,S.M.,M.M | S2 |
| 29 | Wisnu Ardiansyah,S.E.,M.M | S2 |
Matakuliah Prodi Manajemen
| SEMESTER | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|
| I | Pendidikan Agama | 2 |
| Bhagawadgita | 2 | |
| Pancasila | 2 | |
| Pendidikan Kewarganeragaan | 2 | |
| Marhaenisme | 2 | |
| Bahasa Indonesia | 2 | |
| Pengantar Bisnis | 2 | |
| Pengantar Manajemen | 2 | |
| Pengantar Akuntansi | 2 | |
| Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | |
| TOTAL | 20 | |
| II | Matematika Ekonomi | 2 |
| Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
| Hukum dan Etika Bisnis | 2 | |
| Ekonomi Pembangunan | 2 | |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | |
| Manajemen Pemasaran | 3 | |
| Manajemen Keuangan | 3 | |
| Statistika | 2 | |
| TOTAL | 20 | |
| III | Pengantar Ekonomi Makro | 2 |
| Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| Perpajakan | 3 | |
| Statistik Lanjutan | 3 | |
| Akuntansi Biaya | 3 | |
| Ekonomi Manajerial | 3 | |
| Manajemen Koperasi dan UMKM | 2 | |
| Teori Ekonomi | 3 | |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
| TOTAL | 24 | |
| IV | Pemasaran Digital | 3 |
| Pemasaran Elektronik (E-commerce) | 3 | |
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
| Perilaku Keorganisasian dan Kepemimpinan | 3 | |
| Pasar Modal dan Lembaga Keuangan | 3 | |
| Akuntansi Digital | 3 | |
| Manajemen Pemasaran Global | 3 | |
| Aplikasi Kuantitatif | 3 | |
| TOTAL | 24 | |
| V | Manajemen Projek | 3 |
| Teknik Komunikasi dan Negoisasi | 3 | |
| Total Quality Management | 3 | |
| Perencanaan dan Pengembangan SDM | 3 | |
| Manajemen Perubahan | 3 | |
| Manajemen Strategik | 3 | |
| Manajemen Risiko | 3 | |
| Literasi Artificial Intelligence | 3 | |
| TOTAL | 24 | |
| VI | Metodologi Penelitian | 3 |
| Kewirausahaan dan Inovasi | 3 | |
| Manajemen Investasi dan Portofolio Bisnis* | 3 | |
| Budgeting dan Analisis Laporan Keuangan* | 3 | |
| Riset Keuangan* | 3 | |
| Manajemen Pemasaran Global** | 3 | |
| Manajemen Product dan Merk** | 3 | |
| Riset Pemasaran** | 3 | |
| Manajemen Kepemimpinan*** | 3 | |
| Manajemen Kinerja dan Kompensasi*** | 3 | |
| Riset SDM*** | 3 | |
| TOTAL | 15 | |
| VII | Seminar Manajemen Keuangan* | 3 |
| Ujian Proposal Skripsi Manajemen Keuangan* | 3 | |
| Seminar Manajamen Pemasaran** | 3 | |
| Ujian Proposal Skripsi Manajemen Pemasaran** | 3 | |
| Seminar Manajemen SDM*** | 3 | |
| Ujian Proposal Ujian Proposal Manajemen MSDM*** | 3 | |
| Praktek Kerja Lapangan | 4 | |
| TOTAL | 10 | |
| VIII | Kerja Sosial | 3 |
| Skripsi | 6 | |
| TOTAL | 9 | |
| TOTAL SKS | 146 | |
Matakuliah Prodi Kewirausahaan
| SEMESTER | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|
| I | Pendidikan Agama | 2 |
| Bhagawadgita | 2 | |
| Pancasila | 2 | |
| Pendidikan Kewarganeragaan | 2 | |
| Marhaenisme | 2 | |
| Bahasa Indonesia | 2 | |
| Pengantar Bisnis dan Kewirausahaan | 2 | |
| Pengantar Teknologi Bisnis | 2 | |
| Pengantar Akuntansi Bisnis | 2 | |
| Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | |
| TOTAL | 20 | |
| II | Matematika Bisnis | 2 |
| Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
| Hukum Bisnis & HAKI | 3 | |
| Teori Ekonomi Bisnis | 3 | |
| Manajemen SDM Bisnis | 3 | |
| Manajemen Pemasaran Bisnis | 2 | |
| Manajemen Keuangan Bisnis | 2 | |
| Statistika Kewirausahaan | 2 | |
| TOTAL | 20 | |
| III | Pengantar Ekonomi Makro | 2 |
| Perpajakan | 3 | |
| Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| Rintisan Bisnis (Start Up) | 3 | |
| Akuntansi Bisnis | 3 | |
| Ekonomi Manajerial | 2 | |
| Riset Pasar | 2 | |
| Ekonomi Pembangunan | 2 | |
| Manajemen Koperasi dan UMKM | 2 | |
| Sistem Informasi Bisnis | 3 | |
| TOTAL | 24 | |
| IV | Inovasi dan Strategi Kewirausahaan | 3 |
| Pasar Modal dan Lembaga Keuangan | 3 | |
| Pemasaran Digital | 3 | |
| Teknik Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 2 | |
| Studi Kelayakan Bisnis I | 3 | |
| Social Entrepreneurship | 2 | |
| Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | |
| Perancangan Bisnis | 2 | |
| Model Canvas Business (BMC) | 3 | |
| TOTAL | 24 | |
| V | Etika Bisnis | 3 |
| Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan | 3 | |
| Manajemen Konflik | 3 | |
| Manajemen Strategik Bisnis | 3 | |
| Manajemen Risiko | 3 | |
| Manajemen Kinerja Bisnis | 3 | |
| Pemasaran Kewirausahaan | 2 | |
| TOTAL | 20 | |
| VI | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
| Kewirausahaan Global | 3 | |
| Bisnis Waralaba/Franchise | 3 | |
| Bisnis Retail | 3 | |
| Pemasaran Elektronik (E-Commorce) | 2 | |
| Studi Kelayakan Bisnis dan Keberkelanjutan | 3 | |
| Literasi Artificial Intelligence | 3 | |
| Projek Bisnis | 3 | |
| TOTAL | 23 | |
| VII | Proposal Kewirausahaan | 3 |
| Praktek Kerja Lapangan | 4 | |
| TOTAL | 7 | |
| VIII | Kerja Sosial | 3 |
| Skripsi | 6 | |
| TOTAL | 9 | |
| TOTAL SKS | 147 | |
Berita Terkait

WORKSHOP KAMPUS BERDAMPAK

PROGRAM 1 KELUARGA 1 SARJANA

Sinergi Unmar Bersama TNI

