VISI FAKULTAS:
Menjadi Fakultas Teknik yang berkualitas, berbudaya, seta mampu berinovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai Tri Sakti Marhaenisme.
MISI FAKULTAS:
- Menyelenggarakan dan pengembanga pendidikan teknik yang berkualitas serta berkarakter dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( SN Dikti).
- Mendidik mahasiswa untuk menemukan permasalahan teknik, manajemen, profesi, aplikasi dan sekaligus mampu memecahkan permasalan dalam bidang ilmu teknik.
- Membiasakan mahasiswa dan dosen meranjang sistem dan membangun struktur sistem secara mandiri serta partisipatif.
- Mengaplikasikan bidang ilmu teknik dalam dunia kerja yang berbasis industri kreatif, manajemen, lingkungan, konstruksi, wirausa serta berbagi sektor industri dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- Mewujudkan krja sama dengan berbagai pihak yang saling memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Profil : Struktur Organisasi, dosen
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Dr. Mardiki Supriadi,S.T.,M.T | Dekan Fakultas Teknik |
2. | Putu Agus Saskara,S.T.,M.T | Wakil Dekan I Fakultas Teknik |
3. | Agus Mahendra,S.T.,M.T | Wakil Dekan II Fakultas Teknik |
4. | Desak Ayu Putu Nila Kasih, ST.,MT | Wakil Dekan III Fakultas Teknik |
5. | I Made Juniastra,S.T.,M.T | Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik |
Akademik : Kurikulum
SEMESTER I
Bahasa Inggris | TI.MKU.1109 | 2 |
Fisika | TI.MKU.1107 | 3 |
Komputer Grafis | TI.MKU.1108 | 3 |
Marhaenisme | TI.MKS.1103 | 2 |
Matematika | TI.MKU.1106 | 3 |
Pendidikan Agama | TI.MKS.1101 | 2 |
Pendidikan Anti Korupsi | TI.MKS.1104 | 2 |
Pendidikan Bhagawad Gita | TI.MKS.1105 | 2 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | TI.MKS.1102 | 2 |
SEMESTER II
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Ekologi Industri Kreatif | TI.MKK.1215 | 3 |
Ekonomi Teknik | TI.MKK.1216 | 3 |
Ergonomi | TI.MKK.1212 | 3 |
Industri Pariwisata | TI.MKP.1214 | 3 |
Menggambar Teknik | TI.MKK.1213 | 3 |
Pengetahuan Bahan | TI.MKU.1210 | 2 |
Statistika | TI.MKU.1211 | 3 |
SEMESTER III
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Desain Kreatif | TI.MKK.2317 | 3 |
Keselamatan, Kesehatan, Dan Lingkungan Kerja | TI. MKP.2323 | 2 |
Pemilihan Bahan Dan Proses Manufaktur | TI.MKK.2319 | 3 |
Penelitian Operasional | TI.MKP.2320 | 2 |
Pengendalian Kualitas | TI.MKK.2322 | 2 |
Perancangan Tata Letak Fasilitas | TI.MKK.2321 | 3 |
Sistem Manajemen Pemeliharaan | TI.MKK.2318 | 2 |
Studi Kelayakan Bisnis I | KWU.MKK.2435 | 3 |
SEMESTER IV
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Akuntansi Biaya | TI.MKK.2424 | 2 |
Digital Marketing | TI.MKP.2430 | 3 |
Manajemen Sumber Daya Manusia | TI.MKU.2431 | 2 |
Perancangan Dan Pengembangan Produk | TI.MKK.2426 | 3 |
Perancangan Kawasan Industri | TI.MKP.2429 | 3 |
Praktikum Perancangan Dan Pengembangan Produk | TI.MKK.2427 | 2 |
Sistem Produksi | TI.MKK.2425 | 3 |
Teknik Ranati Pasok/Supplay Chain Engineering | TI.MKK.2428 | 3 |
SEMESTER V
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Analisa Perancangan Kerja | TI.MKK.3536 | 2 |
Etika Profesi | TI.MKK.3537 | 2 |
Hukum Ketenagakerjaan | IH.MKP.2322 | 2 |
Inkubator Bisnis | TI.MKK.3533 | 3 |
Kewirausahaan | MJ.MKU.3543 | 3 |
Manajemen Logistik | TI.MKK.3535 | 2 |
Manajemen Proyek | TI.MKK.3534 | 3 |
Metodologi Penelitian | TI.MKU.3532 | 3 |
SEMESTER VI
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Hukum Agraria | IH.MKU.2434 | 2 |
Kebijakan Tata Ruang Dan Lingkungan | IAN.MKP.4742 | 3 |
Manajemen Strategik | MJ.MKK.3540 | 3 |
Organisasi Dan Manajemen Industri | TI.MKU.3638 | 2 |
Pembangunan Berwawasan Budaya Bali | IAN.MKK.2428 | 2 |
Pemberdayaan Umkm | TI.MKP.3639 | 3 |
Teknik Penyusunan Keputusan Dan Perijinan | IH.MKP.3538 | 2 |
SEMESTER VII
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Manajemen Mechanical Electrical Plumbing | TI.MKP.4742 | 3 |
Praktek Kerja Lapangan | TI.MKK.4740 | 4 |
Proyek Pengembangan Industri Di Desa | TI.MKP.4741 | 3 |
Publikasi Ilmiah | TI.MKK.4744 | 3 |
Seminar | TI.MKK.4743 | 3 |
SEMESTER VIII
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Kerja Sosial | TI.MKU.4845 | 3 |
Skripsi | TI.MKK.4846 | 6 |
Fasilitas : Bidang Sarana dan Prasana
- Memiliki sasaran dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas.
- Memiliki perpustakaan yang koleksi bukunya memadai untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas.
- Memiliki Jurnal Ilmiah “cakrawati” untuk mempublikasikan hasil karya ilmiah dosen dan mahasiswa.
Jurnal Ilmiah
FAKULTAS TEKNIK
Volume 2, No.5, Tahun 2017
Transformasi Fungsi catuspatha Denpasar Memasuki Abad XXI
Eka Diana Mahira
Paradoks Dalam Estimasi Slope Pada Regresi
Gusti Ayu Made Arnaputri
Pemanfaatan Barang Bekas Sebagai Bahan Baku Berbagai Kerajinan Kuningan
I made Agus Mahendra
Analisis Persepsi Wisatawan Terhadap Rute Dan Halte Trans Sarbagita Bali
I Putu Putra Jaya Wardana
Efektivitas Penerapan model PembelajaranPas untuk Mitigasi Bencana Gempa Bumi Bagi siswa Sekolah menengah Atas Di Kota Singaraja
Kadek Ryan Surya Negara
Pengaruh Model Pembelajaran Generatif Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Tingkat Smp Ditinjau Dari Gaya Kognitif
- Virginayoga Hignasri
Implementasi Teknologi Tepat Guna Dalam Produktif Anyaman Bambu Keben
Mardiki Supriadi
Pengaruh Pembangunan Pondok Wisata Terhadap Perkembangan Industri Pariwisata Di Kawasan Pesisir Canggu
Ni Putu Suda Nirjani
An Analysis Of Characters Of Follets The Hammer Off Eden
Sri Wahyuni