VISI FAKULTAS:
Menjadi fakultas yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkemampuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi bidang ekonomi berdasarkan nilai Tri Sakti Marhaenisme.
MISI FAKULTAS:
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang kewirausahaan dan manajemen terkini dan bermutu.
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan Ilmu Kewirausahaan yang mampu mendorong dan mengembangkan kemajuan dunia usaha.
- Mengembangkan tata kelola fakultas yang baik (good faculty governance) dan profesional secara berkelanjutan
Profil : Struktur Organisasi, dosen
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Dr. Ni Made Yudhaningsih,S.E.,M.M. | Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
2. | Dr.I Ketut Merta,S.E.,M.M | WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
3. | Ni Made Widani,S.E.,M.M | WD II Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
4. | Dr. Ni Luh Ketut Ayu Sudha Sucandrawati,S.H.,M.M. | WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Program Studi : Manajemen, Kewirausahaan
Jurnal : Jurnal Ilmiah
FAKULTAS EKONOMI
Volume 2, No.5, Tahun 2017
Pemasaran Global Melalui Analisis Lingkungan Pemasaran Dan Pertumbuhan
I Dewa Nyoman Usadha
Pengaruh Kepeminpinan Dan Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Swaasta
I Ketut Merta
Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung
I Nyoman Resa Adhika
Akuntabilitas Administrasi Keuangan
I Nyoman Suparta
Analisis Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar
Made Anggia Paramita Sukma
Pendekatan TechnologyAcceptance Model And Theory of Reasoned Action DalamNiat Bisnis Online
Made Wahyu Adi Putra
Strategi Pemasaran Produk Melalui Media Periklanan
Ni Ketut Murdani
Fenomena Mutasi Motivasi Dan Degradasi Guru
Ni Nyoman Wulan Antari
Analisi Akurasi Multivariate DiscriminantAnalysis (MDA) Altman Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia
Komang Agus Rudi Indra LAksmana
Manajemen
Home : Visi dan Misi
VISI PRODI MANAJEMEN:
Terwujudnya Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mahendradatta yang profesional, berbudaya dan berkepribadian dalam menerapkan dan mengembangkan Ilmu Manajemen serta teknologi di tingkat nasional pada tahun 2020. Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, berhasil mempertahankan akreditasi B.
MISI PRODI MANAJEMEN:
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas
- Meningkatkan produktivitas tenaga pendidik di bidang Tri Dhama perguruan tinggi.
- Meningkatkan kualifikasi dan kopetensi tenanga pendidik dan tenaga ke pendidikan.
Profil : Struktur Organisasi, dosen
NO |
NAMA |
JABATAN |
1. | I Kadek Donny Wishanesta. SE,.MSi | Kaprodi Manajemen |
2. | Ari Sudiartini,S.E.,M.Si | UPM Prodi Manajemen |
Akademik : Kurikulum
SEMESTER I
MATA KULIAH |
KODE MK |
SKS |
Bahasa Indonesia | MJ.MKS.1106 | 2 |
Ilmu Budaya Dasar | MJ.MKS.1102 | 2 |
Marhaenisme | MJ.MKS.1105 | 2 |
Matematika Ekonomi | MJ.MKU.1104 | 2 |
Pancasila | MJ.MKS.1103 | 2 |
Pendidikan Agama | MJ.MKS.1101 | 2 |
Pendidikan Kewarganegaraan | MJ.MKS.1104 | 2 |
Pengantar Akuntansi | MJ.MKU.1103 | 3 |
Pengantar Bisnis | MJ.MKU.1101 | 2 |
Pengantar Ekonomi Mikro | MJ.MKU.1105 | 2 |
Pengantar Manajemen | MJ.MKU.1102 | 3 |
SEMESTER II
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Bahasa Inggris I (Toiec) | MJ.MKU.1206 | 2 |
Bhagawadgita | MJ.MKS.1207 | 2 |
Hukum Bisnis | MJ.MKU.1207 | 2 |
Manajemen Keuangan | MJ.MKK.1204 | 3 |
Manajemen Operational | MJ.MKK.1201 | 3 |
Manajemen Pemasaran | MJ.MKK.1203 | 3 |
Manajemen Sumber Daya Manusia | MJ.MKK.1202 | 3 |
Ststistika | MJ.MKU.1209 | 2 |
Teori Ekonomi | MJ.MKU.1208 | 3 |
SEMESTER III
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Akuntansi Biaya | MJ.MKK.2307 | 3 |
Aplikasi Komputer | MJ.MKK.2309 | 2 |
Ekonomi Koperasi | MJ.MKU.2413 | 2 |
Ekonomi Manajerial | MJ.MKK.2308 | 2 |
Ekonomi Pembangunan | MJ.MKU.2412 | 2 |
Etika Bisnis | MJ.MKK.2306 | 3 |
Pendidikan Anti Korupsi | MJ.MKS.2308 | 2 |
Pengantar Ekonomi Makro | MJ.MKU.2310 | 2 |
Perpajakan I | MJ.MKU.2311 | 2 |
Sistem Informasi Manajemen | MJ.MKK.2410 | 3 |
SEMESTER IV
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Akuntansi Manajemen | MJ.MKK.2413 | 3 |
Aplikasi Kuantitatif | MJ.MKK.2421 | 3 |
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | MJ.MKK.2412 | 3 |
Budgeting | MJ.MKK.2420 | 2 |
Pemasaran Digital | MJ.MKK.2419 | 2 |
Perkonomian Indonesia | MJ.MKK.2414 | 3 |
Perilaku Keorganisasian | MJ.MKK.2411 | 3 |
Studi Kelayakan Bisnis | MJ.MKK.2418 | 3 |
SEMESTER V
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Etika Administrasi | IAN.MKU.2429 | 3 |
Hak Atas Kekayaan Intelektual | IH.MKK.3542 | 2 |
Hukum Ketenagakerjaan | IH.MKP.2322 | 2 |
Manajemen Logistik | TI.MKK.3535 | 2 |
Manajemen Resiko | MJ.MKK.3517 | 2 |
Manajemen Strategi | MJ.MKK.3516 | 2 |
Organisasi Dan Manajemen Industri | TI.MKU.3638 | 2 |
Pembangunan Berwawasan Budaya Bali | IAN.MKK.2428 | 2 |
Pengendalian Kualitas | TI.MKK.2322 | 2 |
Perancangan Kontrak | IH.MKK.3537 | 2 |
Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah Dan Kota | IAN.MKU.3534 | 3 |
SEMESTER VI
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Kewirausahaan | MJ.MKU.3615 | 3 |
Manajemen Investasi Dan Portofolio | MJ.MKP.3601 | 3 |
Manajemen Kepemimpinan | MJ.MKP.3605 | 3 |
Manajemen Keuangan International | MJ.MKP.3602 | 3 |
Manajemen Operational International | MJ.MKP.3607 | 3 |
Manajemen Pemasaran Global | MJ.MKP.3603 | 3 |
Manajemen Pemasaran Jasa | MJ.MKP.3604 | 3 |
Manajemen Sdm International | MJ.MKP.3606 | 3 |
Metodelogi Penelitian | MJ.MKK.3615 | 3 |
Perpajakan Ii | MJ.MKU.3614 | 2 |
Total Quality Management | MJ.MKP.3608 | 3 |
SEMESTER VII
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
PRAKTEK KERJA LAPANGAN | MJ.MKS.4709 | 4 |
SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN | MPB-04.015 | 3 |
SEMINAR MANAJEMEN OPERATIONAL | MPB-04.042 | 3 |
SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | MPB-04.013 | 3 |
SEMINAR MANAJEMEN SDM | MJ.MKP.4711 | 3 |
SEMESTER VIII
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
KERJA SOSIAL | MJ.MKS.4810 | 3 |
SKRIPSI | MJ.MKK.4822 | 6 |
Fasilitas : Bidang Sarana dan Prasana
- Memiliki sasaran dan prasarana yang memadai berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas.
- Memiliki perpustakaan yang koleksi bukunya memadai untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas.
- Memiliki jurnal cetak (jurnal fakultas Ekonomi dan tahun 2018 dan jurnal Satyagraha) dan akan menerbitkan jurnal elektronik (e-jurnal satyagraha) untuk menampung hasil karya ilmiah mahasiswa dan dosen.
Kewirausahaan
Home : Visi dan Misi
VISI PRODI KEWIRAUSAHAAN:
Terwujudnya Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Mahendradatta yang profesional, berbudaya dan berkepribadian dalam menciptakan wirausaha muda di tingkat nasional pada tahun2020
MISI PRODI KEWIRAUSAHAAN:
- Menyelenggarakan proses pembelajaran dan terapan dalam bidang wirausaha yang berkualitas
- Meningkatkan produktivitas tenaga pendidik di bidang Tri Dhama perguruan tinggi.
- Meningkatkan kualifikasi dan kopetensi tenanga pendidik dan tenaga ke pendidikan.
Profil : Struktur Organisasi, dosen
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Dr. Anak Agung Elik Astari,S.E.,M.M | Kaprodi Kewirausahaan |
2. | Ni luh Kardini,S.E.,M.M. | Unit Penjaminan Mutu
Prodi Kewirausahaan |
Akademik : Kurikulum
SEMESTER I
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
BAHASA INDONESIA | KWU.MKS.1106 | 2 |
ILMU BUDAYA DASAR | KWU.MKS.1102 | 2 |
MARHAENISME | KWU.MKS.1105 | 2 |
MATEMATIKA EKONOMI | KWU.MKU.1104 | 2 |
PANCASILA | KWU.MKS.1103 | 2 |
PENDIDIKAN AGAMA | KWU.MKS.1101 | 2 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | KWU.MKS.1104 | 2 |
PENGANTAR AKUNTANSI | KWU.MKU.1103 | 3 |
PENGANTAR BISNIS | KWU.MKU.1101 | 2 |
PENGANTAR EKONOMI MIKRO | KWU.MKU.1105 | 2 |
PENGANTAR MANAJEMEN | KWU.MKU.1102 | 3 |
SEMESTER II
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
APLIKASI KOMPUTER | KWU.MKU.1209 | 2 |
BAHASA INGGRIS I (TOIEC) | KWU.MKU.1206 | 2 |
HUKUM BISNIS | KWU.MKU.1207 | 2 |
MANAJEMEN KEUANGAN | KWU.MKK.1204 | 3 |
MANAJEMEN OPRASIONAL | KWU.MKK.1201 | 3 |
MANAJEMEN PEMASARAN | KWU.MKK.1203 | 3 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | KWU.MKK.1202 | 3 |
STATISTIKA | KWU.MKU.1210 | 2 |
TEORI EKONOMI | KWU.MKU.1208 | 3 |
SEMESTER III
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
AKUNTANSI BIAYA | KWU.MKK.2308 | 3 |
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | KWU.MKK.2306 | 3 |
BHAGAWAD GITA | KWU.MKS.2408 | 2 |
EKONOMI KOPERASI | KWU.MKU.2414 | 2 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | KWU.MKU.2413 | 2 |
ETIKA BISNIS | KWU.MKK.2307 | 2 |
KREATIVITAS DAN INOVASI | KWU.MKK.2305 | 2 |
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | KWU.MKS.2307 | 2 |
PENGANTAR EKONOMI MAKRO | KWU.MKU.2311 | 2 |
PERPAJAKAN I | KWU.MKU.2312 | 2 |
SEMESTER IV
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
BUDGETING | KWU.MKK.2411 | 2 |
MANAJEMEN RISIKO | KWU.MKK.3514 | 2 |
MANAJEMEN STRATEGI | KWU.MKK.3515 | 3 |
PEMASARAN DIGITAL | KWU.MKP.3605 | 2 |
PEREKONOMIAN INDONESIA | KWU.MKK.2410 | 2 |
PERPAJAKAN II | KWU.MKK.2412 | 3 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS 1 | KWU.MKK.2409 | 3 |
TEKNIK KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI | KWU.MKP.2401 | 2 |
TEKNIK PROYEKSI BISNIS | KWU.MKP.2402 | 2 |
SEMESTER V
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
ETIKA ADMINISTRASI | IAN.MKU.2429 | 3 |
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL | IH.MKK.3542 | 2 |
HUKUM KETENAGAKERJAAN | IH.MKP.2322 | 2 |
MANAJEMEN LOGISTIK | TI.MKK.3535 | 2 |
ORGANISASI DAN MANAJEMEN INDUSTRI | TI.MKU.3638 | 2 |
PEMBANGUNAN BERWAWASAN BUDAYA BALI | IAN.MKK.2428 | 2 |
PENGENDALIAN KUALITAS | TI.MKK.2322 | 2 |
PERANCANGAN KONTRAK | IH.MKK.3537 | 2 |
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN KOTA | IAN.MKU.3534 | 3 |
SEMESTER VI
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
AGROBISNIS | KWU.MKP.3606 | 3 |
APLIKASI KUANTITATIF | KWU.MKK.3517 | 2 |
BISNIS MULTINASIONAL | KWU.MKP.3602 | 3 |
BISNIS RETAIL | KWU.MKP.3604 | 3 |
BISNIS WARALABA | KWU.MKP.3603 | 3 |
METODOLOGI PENELITIAN | KWU.MKK.3513 | 3 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS II | KWU.MKK.3516 | 3 |
Semester VII
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN | KWU.MKK.4718 | 3 |
PRAKTEK KERJA LAPANGAN | KWU.MKS.4709 | 4 |
Semester VIII
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
KERJA SOSIAL | KWU.MKS.4810 | 3 |
SKRIPSI | KWU.MKK.4819 | 6 |
Fasilitas : Bidang Sarana dan Prasana
- Memiliki sasaran dan prasarana yang memadai untuk inkubator bisnis
- Memiliki perpustakaan yang koleksi bukunya memadai untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas.
- Memperoleh dana oprasional dari sumber eksternal yang cukup besar untuk mengimbangi peroleh dana dari sumber internal.