VISI FAKULTAS:
Menjadi fakultas yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkemampuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi bidang ekonomi berdasarkan nilai Tri Sakti Marhaenisme.
MISI FAKULTAS:
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang kewirausahaan dan manajemen terkini dan bermutu.
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan Ilmu Kewirausahaan yang mampu mendorong dan mengembangkan kemajuan dunia usaha.
- Mengembangkan tata kelola fakultas yang baik (good faculty governance) dan profesional secara berkelanjutan
Profil : Struktur Organisasi, dosen
NO | NAMA | JABATAN |
1. | I Dewa Nyoman Usadha,SE,MM | Dekan Fakultas Ekonomi |
2. | Komang Agus Rudi Indra Laksmana,SE,MM | WD I Fak. Ekonomi |
3. | Ni Ketut Murdani,SE,S.Sos,MM | WD II Fak. Ekonomi |
4. | Ni Luh Ketut Ayu Sudha Sucandrawati,SH,MM | WD III Fak. Ekonomi |
5. | I Dewa Nyoman Usadha,SE,MM | Dekan Fakultas Ekonomi |
Program Studi : Manajemen, Kewirausahaan
Jurnal : Jurnal Ilmiah
FAKULTAS EKONOMI
Volume 2, No.5, Tahun 2017
Pemasaran Global Melalui Analisis Lingkungan Pemasaran Dan Pertumbuhan
I Dewa Nyoman Usadha
Pengaruh Kepeminpinan Dan Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Swaasta
I Ketut Merta
Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung
I Nyoman Resa Adhika
Akuntabilitas Administrasi Keuangan
I Nyoman Suparta
Analisis Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar
Made Anggia Paramita Sukma
Pendekatan TechnologyAcceptance Model And Theory of Reasoned Action DalamNiat Bisnis Online
Made Wahyu Adi Putra
Strategi Pemasaran Produk Melalui Media Periklanan
Ni Ketut Murdani
Fenomena Mutasi Motivasi Dan Degradasi Guru
Ni Nyoman Wulan Antari
Analisi Akurasi Multivariate DiscriminantAnalysis (MDA) Altman Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia
Komang Agus Rudi Indra LAksmana
Manajemen
Home : Visi dan Misi
VISI PRODI MANAJEMEN:
Terwujudnya Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mahendradatta yang profesional, berbudaya dan berkepribadian dalam menerapkan dan mengembangkan Ilmu Manajemen serta teknologi di tingkat nasional pada tahun 2020. Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, berhasil mempertahankan akreditasi B.
MISI PRODI MANAJEMEN:
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas
- Meningkatkan produktivitas tenaga pendidik di bidang Tri Dhama perguruan tinggi.
- Meningkatkan kualifikasi dan kopetensi tenanga pendidik dan tenaga ke pendidikan.
Profil : Struktur Organisasi, dosen
NO | NAMA | JABATAN |
1. | I Ketut Merta,SE,MM | Kaprodi Manajemen |
2. | Ni Made Yudhaningsih,SE,MM | Sekretataris Prodi Manajemen |
3. | A.A Elik Astari,SE,MM | Unit Penjaminan Mutu
Prodi Manajemen |
Akademik : Kurikulum
SEMESTER I A PAGI
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Ilmu Budaya Dasar | MPK-04.003 | 2 |
Bahasa Indonesia | MPB-04.005 | 2 |
Ekonomi Mikro | MKB-04.002 | 2 |
Pengantar Bisnis | MKB-04.003 | 3 |
Pengantar Akuntansi | MKB-04.005 | 3 |
Agama Hindu | MPK-04.001 | 2 |
Matematika Ekonomi | MKB-04.001 | 2 |
Agama Islam | MPK-01.002 | 2 |
Agama Kristen | MPK-01.002 | 2 |
Pelatihan Bhagawad Gita | 0 | |
Marhaenisme | 0 | |
Pancasila | MPB-04.002 | 2 |
SEMESTER II A
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Bahasa Inggris | MPK-04.005 | 2 |
Pendidikan Kewarganegaraan | MPK-04.02.N | 2 |
Stastistik I | MKB – 04.002 | 3 |
Etika Bisnis | MPB-04.019 | 3 |
Pengantar Ekonomi Makro | MKB-04.002 | 3 |
Pengantar Manajemen | MKB-04.004 | 3 |
Pengantar Aplikasi Komputer | MKK-04.002 | 2 |
Pendidikan Anti Korupsi | WIP-01-0206 | 2 |
SEMESTER III C SORE
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
MSDM I | MPK-04.004 | 3 |
Akuntansi Biaya | MKK-04.003 | 3 |
Perilaku Keorganisasian | MPK-04.005 | 3 |
Teori Ekonomi | MKK-04.002 | 3 |
Ekonomi Koperasi | MKB-04.011 | 2 |
Perekonomian Indonesia | MKB-04.004 | 3 |
Statistik II | MPK-04.003 | 2 |
Manajemen Keuangan I | MPB-04.005 | 3 |
SEMESTER IV SORE
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Manajemen Keuangan II | MPB-04.007 | 3 |
Manajemen Sumber Daya Manusia II | MJ 206 | 2 |
Pasar Uang & Lembaga Keuangan | MPB-04.018 | 3 |
Aplikasi Kuantitatif | MPB-04.005 | 3 |
Akuntasi Manajemen | MKK-04.005 | 3 |
Manajemen Operasional I | MPB-04.008 | 3 |
Manajemen Pemasaran I | MPB-04.007 | 3 |
Manajemen Strategik | MPB-04.010 | 3 |
SEMESTER V SORE
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Metode Penelitian Ekonomi | MKK-04.006 | 3 |
Manajemen Operasional II | MPB-04.013 | 3 |
Manajemen Pemasaran II | MPB-04.008 | 3 |
Kewirausahaan | MKB-04.014 | 3 |
Sistem Informasi Manajemen | MPB-04.015 | 3 |
Ekonomi Manajerial | MKB-04.010 | 3 |
SEMESTER VI SORE
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Bisnis Internasional | MKB-04.013 | 3 |
Studi Kelayakan Bisnis | MKB-04.011 | 3 |
Manajemen Pariwisata | MKB-04.004 | 3 |
Manajemen Perubahan | MPB-04.023 | 3 |
Pengembangan Organisasi | MPB-04.024 | 3 |
Hukum Bisnis | MKB-04.007 | 3 |
Hubungan Indusrial (MSD) | MPB-04.027 | 3 |
SEMESTER VII SORE
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Budgeting | MPB-04.017 | 3 |
Seminar MSDM | MPB-04.027 | 3 |
Seminar Manajemen Keuangan | MPB-04.042 | 2 |
Perpajakan | MPB-04.027 | 3 |
Kerja Sosial (Kersos) | MPB-04.002 | 3 |
SEMESTER VIII SORE
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Seminar Manajemen Keuangan | MPB-04.042 | 3 |
Studi Lapangan | MKB-04.001 | 3 |
Skripsi | MPB-04.019 | 8 |
Fasilitas : Bidang Sarana dan Prasana
- Memiliki sasaran dan prasarana yang memadai berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas.
- Memiliki perpustakaan yang koleksi bukunya memadai untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas.
- Memiliki jurnal cetak (jurnal fakultas Ekonomi dan tahun 2018 dan jurnal Satyagraha) dan akan menerbitkan jurnal elektronik (e-jurnal satyagraha) untuk menampung hasil karya ilmiah mahasiswa dan dosen.
Kewirausahaan
Home : Visi dan Misi
VISI PRODI KEWIRAUSAHAAN:
Terwujudnya Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Mahendradatta yang profesional, berbudaya dan berkepribadian dalam menciptakan wirausaha muda di tingkat nasional pada tahun2020
MISI PRODI KEWIRAUSAHAAN:
- Menyelenggarakan proses pembelajaran dan terapan dalam bidang wirausaha yang berkualitas
- Meningkatkan produktivitas tenaga pendidik di bidang Tri Dhama perguruan tinggi.
- Meningkatkan kualifikasi dan kopetensi tenanga pendidik dan tenaga ke pendidikan.
Profil : Struktur Organisasi, dosen
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Ni Wayan Riawati,SE,M.Si | Kaprodi Kewirausahaan |
2. | Ni Made Anggia Pramita Sukma,S.ST,M.Si | Unit Penjaminan Mutu
Prodi Kewirausahaan |
Akademik : Kurikulum
SEMESTER I
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Matematika Ekonomi | KWU-03 | 2 |
Pendidikan Pancasila | KWU-04 | 2 |
Bahasa Indonesia | KWU-08 | 2 |
Pengantar Ekonomi Mikro | KWU-06 | 3 |
Pengantar Ekonomi Makro | KWU-07 | 3 |
Pengantar Bisnis | KWU-05 | 3 |
Agama Islam | KWU-01 | 2 |
Agama Hindu | KWU-01 | 2 |
Agama Kristen | KWU-01 | 2 |
Ilmu Budaya Dasar | KWU-04 | 2 |
Marhaenisme | KWU-09 | 2 |
SEMESTER II
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Bisnis Pariwisata | KWU-15 | 3 |
Manajemen Usaha Mikro,Kecil & Menengah | KWU-14 | 3 |
Bahasa Inggris Bisnis | KWU-13 | 3 |
Pengantar Akuntansi | KWU-16 | 3 |
Hubungan Bisnis | KWU-17 | 3 |
Pendidikan Anti Korupsi | WIP-01-0206 | 2 |
Statistik Bisnis | KWU-11 | 3 |
Ekonomi Koperasi | KWU-12 | 2 |
SEMESTER III
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Kreativitas dan Inovasi Bisnis | KWU-19 | 3 |
Etika Bisnis | KWU-25 | 3 |
Manajemen Keuangan | KWU-22 | 3 |
Pola Pikir Wirausaha | KWU-23 | 3 |
Perekonomian Indonesia | KWU-20 | 3 |
Perekonomian Internasional | KWU-24 | 3 |
Perijinan dan Bentuk Badan Usaha | KWU-21 | 3 |
SEMESTER IV
MATA KULIAH | KODE MK | SKS |
Penganggaran Perusahaan | KWU-30 | 3 |
Manajemen Sumber Daya Manusia | KWU-26 | 3 |
Teknik Komunikasi dan Negosiasi | KWU-27 | 3 |
Manajemen Resiko | KWU-29 | 3 |
Lembaga Keuangan dan Perbankan | KWU-28 | 3 |
Manajemen Operasional | KWU-31 | 3 |
Manajemen Pemasaran | KWU-32 | 3 |
Fasilitas : Bidang Sarana dan Prasana
- Memiliki sasaran dan prasarana yang memadai untuk inkubator bisnis
- Memiliki perpustakaan yang koleksi bukunya memadai untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas.
- Memperoleh dana oprasional dari sumber eksternal yang cukup besar untuk mengimbangi peroleh dana dari sumber internal.